تخطى إلى المحتوى
DoctorNahidh / المؤشر الجلايسيمي للموز الاخضر | الحمل الجلايسيمي للموز الاخضر

المؤشر الجلايسيمي للموز الاخضر | الحمل الجلايسيمي للموز الاخضر

تعرف على المؤشر الجلايسيمي للموز الأخضر و الحمل الجلايسيمي للموز الاخضر وقيمته الغذائية وتاثيره على مستوى السكر في الجسم

المؤشر الجلايسيمي للموز الاخضر

المؤشر الجلايسيمي للموز الأخضر يساوي 45، مما يجعله ضمن فئة الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض.

الحمل الجلايسيمي للموز الاخضر

الحمل الجلايسيمي للموز الأخضر يعادل 15.7، مما يجعله ضمن الأطعمة ذات الحمل الجلايسيمي المتوسط.

المعلومات الغذائية للموز الاخضر

يحتوي كل 100 غرام من الموز الأخضر على:

  • السعرات الحرارية: 137 سعرة حرارية (573 كيلوجول)
  • البروتينات: 1.5 غرام
  • الكربوهيدرات: 34.9 غرام
  • الدهون: 0.7 غرام

الفوائد الغذائية والصحية للموز الأخضر

يُعتبر الموز الأخضر غنياً بالفيتامينات والمعادن الضرورية، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة جيدة من الألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

المؤشر الجلايسيمي لأطعمة مشابهة:

12 أفكار بشأن “المؤشر الجلايسيمي للموز الاخضر | الحمل الجلايسيمي للموز الاخضر”

  1. تنبيه Pingback: المؤشر الجلايسيمي للعنب الاخضر | الحمل الجلايسيمي للعنب الاخضر - الدكتور ناهض كامل

  2. تنبيه Pingback: المؤشر الجلايسيمي للعنب الاحمر | الحمل الجلايسيمي للعنب الاحمر - الدكتور ناهض كامل

  3. تنبيه Pingback: المؤشر الجلايسيمي للعنب الاسود | الحمل الجلايسيمي للعنب الاسود - الدكتور ناهض كامل

  4. تنبيه Pingback: المؤشر الجلايسيمي للكرز | الحمل الجلايسيمي للكرز - الدكتور ناهض كامل

  5. تنبيه Pingback: المؤشر الجلايسيمي للتوت البري | الحمل الجلايسيمي للتوت البري - الدكتور ناهض كامل

  6. تنبيه Pingback: المؤشر الجلايسيمي للرمان | الحمل الجلايسيمي للرمان - الدكتور ناهض كامل

  7. تنبيه Pingback: المؤشر الجلايسيمي للجريب فروت | الحمل الجلايسيمي للجريب فروت - الدكتور ناهض كامل

  8. تنبيه Pingback: المؤشر الجلايسيمي للجريب فروت المعلب | الحمل الجلايسيمي للجريب فروت المعلب - الدكتور ناهض كامل

  9. تنبيه Pingback: المؤشر الجلايسيمي للكمثرى | الحمل الجلايسيمي للكمثرى - الدكتور ناهض كامل

  10. تنبيه Pingback: المؤشر الجلايسيمي للموز المجفف | الحمل الجلايسيمي للموز المجفف - الدكتور ناهض كامل

  11. تنبيه Pingback: المؤشر الجلايسيمي للكيوي | الحمل الجلايسيمي للكيوي - الدكتور ناهض كامل

  12. تنبيه Pingback: المؤشر الجلايسيمي لليمون الطازج | الحمل الجلايسيمي لليمون الطازج - الدكتور ناهض كامل

اترك تعليقاً

error: Content is protected !!